Cool Dreams Senior
Senior ·SUI
Cool Dreams Senior belongs to the Burgdorf Skating Club, in the center of Switzerland.
Tulokset
| Kausi | Kilpailu | Kategoria | Sija | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lumière Cup 2026 | Senior | 10 | 157.67 |
| 2025/2026 | French Cup 2025 Bis | Senior | 8 | 147.52 |
| 2024/2025 | Lumière Cup 2025 | Senior | 7 | 142.65 |
| 2024/2025 | Dresden Cup | Senior | 9 | 155.57 |
| 2016/2017 | ISU World Synchronized Skating Championships 2017 | Senior | 16 | 126.79 |
| 2016/2017 | Swiss Cup 2017 | Senior | 1 | 116.52 |
| 2016/2017 | Spring Cup 2017 | Senior | 5 | 108.61 |
| 2016/2017 | French Cup 2017 | Senior | 11 | 101.30 |
| 2016/2017 | EVBN SYS Cup 2017 | Senior | 1 | 104.73 |
| 2016/2017 | Cup of Berlin 2017 | Senior | 6 | 103.74 |
| 2015/2016 | ISU World Synchronized Skating Championships 2016 | Senior | 17 | 119.75 |
| 2015/2016 | Spring Cup 2016 | Senior | 9 | 137.84 |
| 2015/2016 | Neuchâtel Trophy 2016 | Senior | 5 | 129.46 |
| 2015/2016 | Mozart Cup 2016 | Senior | 7 | 124.74 |
| 2014/2015 | ISU World Synchronized Skating Championships 2015 | Senior | 15 | 127.19 |
| 2014/2015 | Spring Cup 2015 | Senior | 7 | 121.52 |
| 2014/2015 | French Cup 2015 | Senior | 12 | 112.24 |
| 2014/2015 | Cup of Berlin 2015 | Senior | 6 | 113.55 |
| 2013/2014 | ISU World Synchronized Skating Championships 2014 | Senior | 15 | 119.46 |
| 2013/2014 | Neuchâtel Trophy 2014 | Senior | 6 | 114.47 |
| 2013/2014 | Spring Cup 2014 | Senior | 4 | 128.15 |
| 2013/2014 | Mozart Cup 2014 | Senior | 8 | 117.06 |
| 2007/2008 | Neuchâtel Trophy 2008 | Senior | 6 | 106.03 |
| 2007/2008 | French Cup 2008 | Senior | 8 | 112.35 |
| 2006/2007 | French Cup 2007 | Senior | 10 | 106.90 |
| 2005/2006 | French Cup 2006 | Senior | 9 | 87.98 |
| 2004/2005 | ISU World Synchronized Skating Championships 2005 | Senior | 14 | 109.40 |
Uusimmat uutiset
Ei vielä siihen liittyviä juttuja.