Neuf équipes étaient inscrites dans la catégorie Novice ISU. Les Finlandaises de Valley Bay Synchronics ont remporté la compétition avec un total de 56,55 points. Elles sont suivies de deux formations italiennes : Hot Shivers (46,37 points) et Ladybirds (39,30 points). Les Allemands de Team Berlin et Skating Graces se sont classées 4èmes et 5èmes. La France, la Suisse et la Croatie étaient également représentées.
<p>La seule équipe finlandaise Novice, Valley Bay Synchronics, a pris la tête de la compétition. /Credits : Jura Synchro News</p>
Chez les Juniors, il y avait également neuf équipes engagées à Milan. Après leur victoire à Neuchâtel il y a un petit mois, les Chicago Jazz Juniors se sont offertes une autre médaille d’or en Italie. L’équipe américaine a raflé un total de 155,42 points. Sur la seconde marche du podium, Team Spirit qui rentre en Suède avec 136,58 points. Troisième, un autre formation suédoise : Team Convivium (125,06 points). Comme dans les autres catégories, le niveau était élevé à Milan. Des équipes italiennes, suisse et croate étaient également au départ.
<p>Chicago Jazz Juniors côtoient l'or depuis quelques semaines, les voici à Milan. /Credits : Jura Synchro News</p>
Dans la catégorie Senior enfin, 14 équipes se sont battues pour conquérir les médailles. Déjà en tête après le programme court, le Team Surprise de Suède a remporté l’or avec 184,06 points. L’argent est revenu aux Américaines de Miami University (181,60 points). Team Tatarstan, deuxième meilleure équipe senior de Russie, est monté sur la 3ème marche du podium (168,38 points). Cette compétition fut une très belle occasion pour les équipes de présenter leurs programmes avant les Mondiaux de Budapest en avril. Allemagne, France, Hongrie, Italie, Suisse, Croatie, Espagne, Grande-Bretagne et Belgique complètent ce très beau tableau des scores.
<p>Team Berlin 1 de Berlin a présenté un très beau programme libre sur le Fantôme de l'Opéra. /Credits : Jura Synchro News</p>
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Valley Bay Synchronics (FIN) | 56.55 |
| 2 | ![]() | Hot Shivers (ITA) | 46.37 |
| 3 | ![]() | Ladybirds (ITA) | 39.30 |
| 4 | ![]() | Team Berlin Novice (GER) | 38.06 |
| 5 | ![]() | Skating Grace Novice (GER) | 37.67 |
| 6 | ![]() | Ice On Fire (ITA) | 36.95 |
| 7 | ![]() | Zouaves (FRA) | 32.91 |
| 8 | ![]() | Cool Dreams Novice (SUI) | 29.89 |
| 9 | ![]() | Zagreb Snowflakes Novice (CRO) | 29.06 |
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Chicago Jazz Junior (USA) | 56.60 | 98.82 | 155.42 |
| 2 | ![]() | Team Spirit (SWE) | 40.90 | 95.68 | 136.58 |
| 3 | ![]() | Team Convivium (SWE) | 35.74 | 89.32 | 125.06 |
| 4 | ![]() | Hot Shivers (ITA) | 39.16 | 73.12 | 112.28 |
| 5 | ![]() | Ice On Fire (ITA) | 32.64 | 71.64 | 104.28 |
| 6 | ![]() | Cool Dreams Junior (SUI) | 32.40 | 63.24 | 95.64 |
| 7 | ![]() | Ladybirds (ITA) | 26.38 | 54.74 | 81.12 |
| 8 | ![]() | Ice Diamonds (ITA) | 26.28 | 50.40 | 76.68 |
| 9 | ![]() | C-Star (CHN) | 23.46 | 42.10 | 65.56 |
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Team Surprise (SWE) | 62.46 | 121.60 | 184.06 |
| 2 | ![]() | Miami University (USA) | 61.90 | 119.70 | 181.6 |
| 3 | ![]() | Tatarstan (RUS) | 56.10 | 112.28 | 168.38 |
| 4 | ![]() | Team Berlin 1 (GER) | 55.14 | 108.12 | 163.26 |
| 5 | ![]() | Zoulous (FRA) | 51.88 | 104.66 | 156.54 |
| 6 | ![]() | Hot Shivers (ITA) | 51.18 | 103.46 | 154.64 |
| 7 | ![]() | Adrian College (USA) | 51.92 | 101.74 | 153.66 |
| 8 | ![]() | Team Passion (HUN) | 51.34 | 95.76 | 147.1 |
| 9 | ![]() | Cool Dreams Senior (SUI) | 46.12 | 91.72 | 137.84 |
| 10 | ![]() | Team Fusion (ESP) | 30.80 | 72.30 | 103.1 |
| 11 | ![]() | Zagreb Snowflakes Senior (CRO) | 32.70 | 61.80 | 94.5 |
| 12 | ![]() | Ladybirds (ITA) | 30.32 | 57.50 | 87.82 |
| 13 | ![]() | Team Temptation Senior (BEL) | 25.40 | 54.70 | 80.1 |
| 14 | ![]() | Team Spirit (GBR) | 26.48 | 46.98 | 73.46 |













