Dans les catégories nationales, trois équipes « Cadettes », cinq Basic Novices, quatre Advanced Novices, cinq Juniors et trois Seniors sont venues de tout le pays pour patiner. Chacune d’entre elles a montré le meilleur d’elle-même. Deux semaines après la Trento Cup, le public a su remarquer le travail et les progrès réalisés. Cette fois-ci, la plupart des formations a obtenu le nombre de points minimal (TES) pour participer aux compétitions internationales.
rnPour rappel, les Basic Novices devaient atteindre les 15 TES et les Advanced Novices les 18 TES. Chez les Juniors, il fallait faire mieux que 13 TES durant le programme court et 19 TES durant le programme long. Pour les Seniors, 13 TES sont également requis pour le programme court, tandis que 25 TES doivent être dépassés au programme libre.
Seules deux équipes, Shining Blades et Olimpia Team, ont réussi à atteindre le nombre minimal de points chez les Basic Novices. Les Crazy Splinters terminent très proches du score avec un TES de 14,35 points. Chez les Advanced Novices, les trois premières équipes sont parvenues à dépasser les 18 TES.
rnEn Juniors, quatre équipes pourront participer aux compétitions internationales grâce à leurs points TES obtenus dans les deux programmes. Pour les Seniors, seuls les Hot Shivers et les Flying Angels ont atteint le nombre minimal de points, 13 et 25 TES.
rn
La compétition était également ouverte aux équipes Non-ISU ou Open. Trois formations Juveniles, sept Mixed Age (de moins de 15 ans) et trois Mixed Age (en-dessus de 15 ans) ont participé à l’événement.
rnCette année, l’Italie détient plus d’équipes, tant dans les catégories nationales qu’Open. Ce qui signifie que le patinage synchronisé est en pleine expansion dans le pays.
rnPour la première fois, une équipe « surprise » est venue patiner à Aoste en tant qu’invitée. Le Team Zazous de France a présenté ses deux programmes au public qui fut très enthousiaste.
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Hot Shivers (ITA) | 43.80 | 91.84 | 135.64 |
| 2 | ![]() | Flying Angels (ITA) | 29.30 | 52.91 | 82.21 |
| 3 | ![]() | Crazy Splinters (ITA) | 27.70 | 45.42 | 73.12 |
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Hot Shivers (ITA) | 42.30 | 66.34 | 108.64 |
| 2 | ![]() | Ice on Fire (ITA) | 32.75 | 51.18 | 83.93 |
| 3 | ![]() | Ladybirds (ITA) | 28.05 | 49.88 | 77.93 |
| 4 | ![]() | Shining Blades (ITA) | 26.90 | 47.67 | 74.57 |
| 5 | ![]() | Ice Diamonds (ITA) | 22.85 | 38.47 | 61.32 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Hot Shivers (ITA) | 44.36 |
| 2 | ![]() | Ladybirds (ITA) | 40.54 |
| 3 | ![]() | Flying Angels (ITA) | 31.96 |
| 4 | ![]() | Ice on Fire (ITA) | 31.74 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Shining Blades (ITA) | 31.24 |
| 2 | ![]() | Olimpia Team (ITA) | 30.94 |
| 3 | ![]() | Crazy Splinters (ITA) | 23.98 |
| 4 | ![]() | Ice Diamonds (ITA) | 23.43 |
| 5 | ![]() | Ladybirds (ITA) | 18.35 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Olimpia Team (ITA) | 30.22 |
| 2 | ![]() | Sill Starlights (ITA) | 28.42 |
| 3 | ![]() | Ice Sparkles (ITA) | 26.39 |
| 4 | ![]() | Ice Angels (ITA) | 24.12 |
| 5 | ![]() | Ice Dolls (ITA) | 22.81 |
| 6 | ![]() | Shining Blades (ITA) | 22.39 |
| 7 | ![]() | Ice Fever (ITA) | 15.76 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Frost Fairies (ITA) | 33.84 |
| 2 | ![]() | Olimpia Team (ITA) | 29.90 |
| 3 | ![]() | Shining Blades (ITA) | 26.70 |
